PSCWアワード受賞者 2021.10.04 No.48まで発行

賞 全体順位 賞別順位 コールサイン 発行年月日 完了日 備考
PSCWQRV25 2 1 JA2FJF 2014.08.05 2015.02.01 −
〃 10 2 JR3XEX 2015.05.12 2015.09.04 −
〃 11 3 JA0BYV 2015.06.11 2015.10.14 −
〃 13 4 JK2NNF 2015.08.07 2015.08.07 −
〃 24 5 JA6APX 2016.09.23 201705.08 -
〃 32 6 JN1KWR 2019.08.18 −
PSCWQRV50 5 1 JA2FJF 2015.01.03 2015.03.28 −
〃 33 2 JN1KWR 2019.08.18 2018.08.18 −
PSCWQRV100 34 1 JN1KWR 2019.0825 2019.08.25 −
PSCW100 1 1 JA2FJF 2014.09.15 2015.01.31 −
〃 3 2 JE5IWA 2014.12.13 2015.06.16 −
〃 4 3 JA0BYV 2014.12.22 2015.06.08 −
〃 6 4 JR3XEX 2015.01.15 2015.01.15 −
〃 9 5 JA8BLY 2015.02.22 2015.02.22 −
〃 12 6 JI2SVL 2015.06.21 2016.09.18 −
〃 14 7 JA3HYV 2015.08.21 2015.08.21 −
〃 17 8 JA1GQV 2015.11.08 2015.11.08 −
〃 20 9 JE2NLE 2015.12.05 2015.12.05 −
〃 21 10 JA1WTB 2016.01.08 2016.01.08 −
〃 22 11 JH7MGJ 2016.04.07 2016.04.07 -
〃 27 12 JF2RDG 2017.06.27 2018.01.18 -
〃 28 13 JA1XWK 2017.11.28 2017.11.28 -
〃 30 14 JM6CIP 2018.01.16 2018.01.16 -
〃 31 15 JA6NEJ 2018.03.07 - -
〃 35 16 JM1ATF 2019.09.07 2019.09.07 -
〃 36 17 JA6GAO 2021.06.15 2021.06.15 -
〃 38 18 JA8GJK 2021.09.22 - −
〃 39 19 JA3CWL 2021.09.30 2021.09.30 -
PSCW200 7 1 JR3XEX 2015.01.18 2015.05.30 −
〃 15 2 JA3HYV 201508.21 2015.08.21 −
〃 16 3 JA8BLY 2015.09.04 2015.09.04 −
〃 23 4 JA1GQV 2016.06.16 2016.06.16 −
〃 25 5 JA1WTB 2017.05.01 2017.05.01 −
〃 37 5 JA6GAO 2021.06.15 2021.06.15 -
〃 40 6 JA3CWL 2021.09.30 2021.09.30 -
PSCW300 8 1 JR3XEX 2015.01.18 2015.05.30 −
〃 26 2 JA1WTB 2017.05.01 2017.05.01 −
〃 29 3 JA1GQV 2017.12.16 2017.12.16 -
〃 41 4 JA3CWL 2021.10.04 2021.10.04 -
PSCW400 18 1 JR3XEX 2015.11.16 2015.11.16 −
〃 42 2 JA3CWL 2021.10.04 2021.10.04 -
PSCW500 19 1 JR3XEX 2015.11.16 2015.11.16 −
〃 43 2 JA3CWL 2021.10.04 2021.10.04 -
PSCW600 44 1 JA3CWL 2021.10.04 2021.10.04 -
PSCW700 45 1 JA3CWL 2021.10.04 2021.10.04 -
PSCW800 46 1 JA3CWL 2021.10.04 2021.10.04 -
PSCW900 47 1 JA3CWL 2021.10.04 2021.10.04 -
PSCW1000 48 1 JA3CWL 2021.10.04 2021.10.04 -

    赤字は正式アワード発行局(すべてのQSLカードを取得した局)